特種變壓器銷售業(yè)績(部份)
發(fā)布時間:2010-08-27 14:14:46 人氣:
序號 | 型 號 規(guī) 格 | 數(shù)量 | 購貨單位 | 出廠日期 | |||
1 | CKSQ-180/10.5 | 1 | 德陽電力物資公司 | 95.6 | |||
2 | HKSSP3-5000/10 | 1 | 德陽電力物資公司 | 95.7 | |||
3 | HKSSP-5600/35 | 1 | 馬邊河黃丹公司 | 95.11 | |||
4 | HKSSP-3150/10 | 1 | 德陽電力物資公司 | 95.5 | |||
5 | HSSP-3150/35 | 4 | 槽漁灘水電股份公司 | 95 | |||
6 | KS7-1800/35 | 1 | 峨嵋金屬冶煉廠 | 95 | |||
7 | ZSZ7-1600/10 | 1 | 金通物資公司 | 95.4 | |||
8 | ZS7-80/6.3 | 1 | 甘孜州水電局 | 95.2 | |||
9 | HKSSP-5600/35 | 1 | 德陽電力 | 96.8 | |||
10 | HKSSP-5600/35 | 2 | 樂山馬邊河黃丹公司 | 96.10 | |||
11 | HSSP-1800/10 | 1 | 四川中儀物資公司 | 96.9 | |||
12 | KS7-400/693 | 2 | 金通公司 | 96.6 | |||
13 | HS-300/0.38~110 | 1 | 雅安天力高錳鋼廠 | 96.2 | |||
14 | KS7-250/6.93 | 1 | 金通物資公司 | 96.6 | |||
15 | HST-2000/0.38 | 1 | 綿竹漢旺節(jié)能材料廠 | 96.9 | |||
16 | ZS7-2500/10 | 1 | 成都無縫鋼管廠 | 96.7 | |||
17 | SSCR-250/6.3~0.38 | 1 | 四川岷江電力股份公司 | 97.1.13 | |||
18 | SG-250/0.4~0.4 | 1 | 成都天興山田公司 | 97.10 | |||
19 | SS7315/10 | 1 | 成都金通 | 97.12 | |||
20 | S7G-315/3.15 | 1 | 綿陽城區(qū)供電局 | 97.4 | |||
21 | SCZ7-3150/110 | 1 | 重慶電業(yè)局試修廠 | 97.9 | |||
22 | DYS-546/12 | 1 | 雙流供電局 | 97.1 | |||
23 | KS7-160/6~0.69 | 1 | 樂山楊鋪村煤礦 | 97.2 | |||
24 | KS7-300/10 | 1 | 瀘定縣電力公司 | 97.3 | |||
25 | HS-200/10~0.2 | 1 | 新都高橋冶煉廠 | 97.5 | |||
26 | XD-550/35 | 1 | 滎經(jīng)花灘電站 | 98.12 | |||
27 | HSSP-3000/10 | 1 | 天全長河冶金廠 | 98.12 | |||
28 | ZBS8-400 | 2 | 成都通力公司 | 98.11 | |||
29 | KS9-315/6:0.69 | 1 | 成都出江煤礦 | 98 | |||
30 | ST8-80~30/10 | 1 | 自貢電力物資 | 98 | |||
31 | BDJF-1.2/10~0.23 | 19 | 成都鐵路局 | 98 | |||
32 | BDJF-10/10~0.23 | 20 | 成都鐵路局 | 98 | |||
33 | BDJF-20/10~0.23 | 成都鐵路局 | 98 | ||||
34 | BD7-1.2/10 | 1 | 成都鐵路局 | 98 | |||
35 | HKSSP-3200/35 | 1 | 寶興電力公司 | 99.6 | |||
36 | HSSP-18000/35 | 2 | 成都無縫鋼管廠 | 1998.6 | |||
37 | HKSSP-3200/35 | 1 | 天全長河綜合開發(fā)公司 | 99.7 | |||
38 | ZHSZK-4500/10 | 3 | 都江堰錦陽電解錳廠 | 99.3 | |||
39 | ZBS8-800/10 | 2 | 成都通力公司 | 99.11 | |||
40 | HCS-560/35 | 1 | 二郎山鐵合金廠 | 99.11 | |||
41 | ZBS9-500/10 | 2 | 成都通力 | 99.9 | |||
42 | ST8-100~40/10 | 1 | 自貢電業(yè)局 | 99.1 | |||
43 | ZMG-650/6.3 | 1 | 成都東方路奇電氣公司 | 2000.10 | |||
44 | KS9-250/6 | 1 | 四川雙馬水泥公司 | 2000.8 | |||
45 | HTSSP-5500/35 | 2 | 都江堰安瀾化工廠 | 2000.10 | |||
46 | HSP-2200/10 | 1 | 會理電力公司 | 2000.9 | |||
47 | HSSP-2000/35 | 1 | 滎經(jīng)電冶 廠 | 2000.8 | |||
48 | HSSP-2400 | 1 | 江油大康鐵合金廠 | 2000.8 | |||
49 | PK-0.66-1605-1.13 | 1 | 019單位四所 | 2000.10 | |||
50 | ZB9-5000/10 | 1 | 019單位四所 | 2000.8 | |||
51 | XHD-1600/35 | 1 | 都江堰金鳳山變電站 | 2000.12 | |||
52 | HS-560/10 | 2 | 石棉鑫海實業(yè)公司 | 2000.11 | |||
53 | XDJ-550/350 | 1 | 漢源電力公司 | 2000.12 | |||
54 | BS9-M-50/10 | 1 | 楊州京隆開關(guān)廠 | 2001.8 | |||
55 | KS9-160/6 | 1 | 新源煤礦 | 2001 | |||
56 | XDJ-550/35 | 1 | 石棉電力公司 | 2001.3 | |||
57 | XDJ-550/350 | 1 | 成都志澤實業(yè)開發(fā)公司 | 2001.4 | |||
58 | XDJ-550/35 | 1 | 江津市電力公司 | 2001.4 | |||
59 | XDJ-710/35 | 1 | 滎經(jīng)電力公司 | 2001.9 | |||
60 | HCSZ9-1000/35 | 1 | 國營354廠 | 2001.11 | |||
61 | ZHSZK-12500/6.3 | 1 | 都江堰民興電站電解錳廠 | 2001.6 | |||
62 | HKSSP9-3200/35 | 1 | 天全長河冶金有限公司 | 2001.2 | |||
63 | S9G-800/10 | 1 | 華能成都熱電廠 | 2002.1 | |||
64 | HSSP-5000/35 | 2 | 天津鋼管津雅高能公司 | 2001.7 | |||
65 | ZBW-400/10 | 1 | 成都鵬業(yè)電器公司 | 2002.8 | |||
66 | BD7-10/10 | 1 | 西昌鐵路局 | 2002.12 | |||
67 | BDJF-1.2/10 | 16 | 西昌鐵路局 | 2002.8 | |||
68 | ZS9-1600/6.3 | 1 | 成都川化機(jī)核能設(shè)備公司 | 2002.9 | |||
69 | KS9-315/10 | 1 | 四川匯祥工業(yè)有限公司 | 2003.6 | |||
70 | ZBS9-250/10 | 1 | 成都蘇源京隆開關(guān)有限公司 | 2003.6 | |||
71 | ZBS9-400/10 | 1 | 成都華偉水電物資公司 | 2003.9 | |||
72 | HKSSP-6300/35 | 4 | 貴州甕安乾星公司 | 2003.9 | |||
73 | HKSSP-6300/35 | 2 | 甘肅 | 2003.10 | |||
74 | OS9-200 | 4 | 姜射壩水電站 | 2003.11 | |||
75 | HSSZ9-1250/35 | 1 | 石棉歡玲聲股份公司 | 2003.11 | |||
76 | KS9-200/10 | 1 | 夾江電力物資公司 | 2003.11 | |||
77 | HCSZ9-1000/35 | 1 | 石棉眾星冶煉廠 | 2003.12 | |||
78 | HSSP-2200/10 | 1 | 會理新川硅業(yè)有限公司 | 2003.12 | |||
79 | ZBS9-315 | 1 | 人民電器集團(tuán)成都公司 | 2003.12 | |||
80 | ZBS9-250-10 | 3 | 江津市電力公司 | 2003.12 | |||
81 | BS9-630/10 | 5 | 成都協(xié)同實業(yè)公司 | 2004.3.4 | |||
82 | HCSZ9-1000/35 | 1 | 獅子鋅業(yè)有限公司 | 2004.3.25 | |||
83 | HSSK-6300/35 | 1 | 石棉弘盛實業(yè)有限公司 | 2004.3.26 | |||
84 | HSSP-2200/10 | 1 | 會理新川硅業(yè)有限公司 | 2004.4.1 | |||
85 | SDJ-550/350 | 1 | 江津市電力公司 | 2004.4.6 | |||
86 | HSSK-6300/35 | 1 | 文縣萬利鐵合金有限公司 | 2004.4.29 | |||
87 | DG9-4/0.3 | 4 | 成都主導(dǎo)科技有限公司 | 2004.5.14 | |||
88 | HKSSP-6300/35 | 2 | 貴州乾冠發(fā)展有限公司 | 2004.7.2 | |||
89 | HSSP-3500/35 | 1 | 天全海天特種鐵合金 | 2004.7.13 | |||
90 | HSSPZ-6300/35 | 1 | 四川盤縣永盛金屬硅業(yè) | 2004.9.27 | |||
91 | HSSP-10000/110 | 1 | 馬邊嘉能磷化工有限公司 | 2004.9.30 | |||
92 | HKSSP-6300/35 | 2 | 貴州乾冠發(fā)展有限公司 | 2004.10.12 | |||
93 | HKSSP-6300/35 | 2 | 貴州乾冠發(fā)展有限公司 | 2004.10.19 | |||
94 | HKSSP-4000/35 | 1 | 越西傳波電冶廠 | 2004.11.5 | |||
95 | HKSSP-6300/35 | 2 | 貴州乾冠發(fā)展有限公司 | 2004.11.12 | |||
96 | HKSSP-6300/35 | 2 | 貴州乾冠發(fā)展有限公司 | 2004.11.16 | |||
97 | HSSPZ-26000/35 | 1 | 西安電力機(jī)械制造公司 | 2004.11.20 | |||
98 | ZBS9-250/10 | 1 | 新華集團(tuán)成都分公司 | 2004.11.30 | |||
99 | HS-1250/35 | 1 | 四川越西電冶廠 | 2004.12.13 |
- 2022-11中國電建集團(tuán)10萬千瓦農(nóng)業(yè)光伏電站項目主變SFZ20-240000/220今日啟運
- 2021-06世界在建最大水電站大壩全線澆筑到頂,首批機(jī)組7月前投產(chǎn)發(fā)電
- 2021-05四川首臺最大容量、最高電壓等級電力變壓器實現(xiàn)“蒲江造”
- 2021-05公司總經(jīng)理湯長龍同志應(yīng)邀參加第四屆取向硅鋼應(yīng)用技術(shù)大會
- 2021-05熱烈祝賀成都雙星變壓器有限公司SF11—320000kVA/220kV變壓器順利完成出廠
- 2020-06我司為新疆芯谷云創(chuàng)生產(chǎn)的3臺SF11-240000/220開始并網(wǎng)運行
- 2020-06寧南運算氫能科技公司SFZ11-240000/220/38.5出廠
- 2021-07成都雙星公司慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年表彰會